Juego de Letras para Pantografo
Grabado y texturado
Pantografos
| Demo | Nombre | Medida | Caracteres | Conjunto reducido | Numeros | Caracteres Especiales | Codigo |
| Simple Trazo Block | 5/8 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1027 | |
| Simple Trazo Block Caps | 5/8 x 1-1/4 | 99 | None | 20 | 10 | 26-1001 | |
| Condensed Simple Trazo Block | 5/8 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1009 | |
| Miniature Simple Trazo Block | 3/8 x 1-1/4 | 99 | -- | 20 | 10 | 26-1010 | |
| Doble Trazo Block | 5/8 x 1-1/4 | 99 | None | 20 | 10 | 26-1008 | |
| Simple Trazo Script | 5/8 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1025 | |
| Simple Trazo Script | 5/8 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1002 | |
| Miniature Simple Trazo Script | 1/2 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1007 | |
| Doble Trazo Script | 5/8 x 1-1/4 | 46 | 51 | 20 | 10 | 26-1003 | |
| Doble Trazo Circle Monogram | 1 x 1-1/4 | 26 Left 26-Center 26 Right 2 Period |
. | . | . | 26-1031 | |
![]() |
Interlocking Monogram | 1-1/2 x 2-3/4 | 26 Left 26-Center 26 Right 2 Period |
-- | -- | -- | 26-1006 |
| Old English | 3/4 x 1-1/4 | . | . | . | . | 26-1005 | |
| Doble Trazo Century | 5/8 x 1-1/4 | 72 | -- | 20 | 10 | 26-1004 | |
| Doble Trazo Century Condensed | 1/2 x 5/8 | 90 | -- | 20 | 10 | 26-1002 | |
![]() |
Greek Doble Trazo Block | 5/8 x 1-1/4 | 26 | -- | -- | -- | 36-01023 |
![]() |
Doble Trazo Fancy | 2 x 2-3/4 | 26 | -- | -- | -- | 26-1020 |
| Zodiac Signs- 2-1/2 x 2-3/4"- | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36-0176 | 36-0177 | 36-0178 | 36-0179 | 36-0180 | 36-0181 |
| Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36-0182 | 36-0183 | 36-0184 | 36-0185 | 36-0186 | 36-0187 |
| Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |