Trafilas y Pinzas de Estirar
| Trafilas de Acero | ||||||||||
| Trafilas Redondas | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
![]() |
Redonda | A | 20 | .040" | Filigree | 28-0426 | ||||
| AA | 20 | .055" | .021" | 28-0427 | ||||||
| B | 20 | .076" | .018" | 28-0430 | ||||||
| D | 30 | .116" | .022" | 28-0440 | ||||||
| F | 40 | .136" | .018" | 28-0445 | ||||||
| G | 40 | .177" | .029" | 28-0447 | ||||||
| J | 60 | .250" | .022" | 28-0450 | ||||||
| 31 | 15 mm | 12 mm | 190-660 | |||||||
| 31 | 12 mm | 9 mm | 190-661 | |||||||
| 20 | 14 mm | 12 mm | 190-662 | |||||||
| 20 | 12 mm | 10 mm | 190-663 | |||||||
| 20 | 10 mm | 8 mm | 190-664 | |||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-665 | |||||||
| 31 | 8 mm | 5 mm | 190-666 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-667 | |||||||
| 20 | 5 mm | 3 mm | 190-668 | |||||||
| 31 | 5 mm | 2 mm | 190-669 | |||||||
| 31 | 3 mm | 0.5 mm | 190-672 | |||||||
| 31 | 2 mm | 0.3 mm | 190-670 | |||||||
| 60 | 6 mm | 0.5 mm | 190-628 | |||||||
| Trafilas Media Caña | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Media Caña 50% | K | 30 | 3/16" | 3/64 | 28-0460 | |||||
| M | 40 | 1/4" | 1/16" | 27-0463 | ||||||
| 31 | 12 mm | 9 mm | 190-631 | |||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-632 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-633 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 190-634 | |||||||
|
|
Media Caña 60% |
31 | 9 mm | 6 mm | 190-636 | |||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-637 | |||||||
|
20 |
3 mm |
1 mm |
190-638 | |||||||
|
|
Media Caña 33% | 31 | 12 mm | 9 mm | 190-611 | |||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-612 | |||||||
|
31 |
6 mm |
3 mm |
190-613 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 190-614 | |||||||
| Media Caña 20% | 31 | 12 mm | 9 mm | 190-601 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-602 | |||||||
| 31 | 6 mm |
3 mm |
190-603 | |||||||
| Trafilas Ovaladas | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Ovalo de 40% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-211 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-212 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-213 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-214 | |||||||
| Ovalo de 55% | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-222 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-223 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-224 | |||||||
| Ovalo de 60% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-231 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-232 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-233 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-234 | |||||||
| Ovalo de 38% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-271 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-272 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-273 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-274 | |||||||
| Trafilas tipo Gota | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Gota 65% | 31 | 9 mm | 6 mm | 190-712 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-713 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 190-714 | |||||||
| Gota 72% | 31 | 9 mm | 6 mm | 190-722 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-723 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 190-724 | |||||||
| Trafila Cuadrada | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Cuadrada | O | 20 | 1/8" | 1/32" | 28-0468 | |||||
| OX | 20 | 1/8" | 1/64" | 28-0469 | ||||||
| 20 | 5/32" | Filigree | 28-0472 | |||||||
| R | 30 | 3/16" | 3/32" | 28-0473 | ||||||
| 20 | 12 mm | 10 mm | 190-641 | |||||||
| 20 | 10 mm | 8 mm | 190-642 | |||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-643 | |||||||
| 31 | 8 mm | 5 mm | 190-644 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-645 | |||||||
| 31 | 5 mm | 2 mm | 190-647 | |||||||
| 20 | 2 mm | 0.3 mm | 190-650 | |||||||
| 30 | 4 mm | 1 mm | 190-658 | |||||||
| Trafila cuadrada sin esquinas | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Cuadrada sin esquinas | 31 | 12 mm | 9 mm | 190-651 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 190-652 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 190-653 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 190-654 | |||||||
| Trafila Combinada | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
|
|
Combinacion
de: Redonda, Cuadrada y Media Caña |
U | 20 20 20 |
.140 1/8 .140 |
.038 1/16 .038 |
28-0478 | ||||
| 20 20 20 |
3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm |
1 mm 1 mm 1 mm |
190-600 | |||||||
| Trafilas Rectangulares | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Rectangulo 33% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-101 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-102 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-103 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-104 | |||||||
| Rectangulo 50% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-121 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-122 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-123 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-124 | |||||||
| Rectangulo 75% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-141 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-142 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-143 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-144 | |||||||
| Trafila rectangular sin esquinas | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Rectangular con chanfle | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-147 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-148 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-149 | |||||||
| Trafila Triangular | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
| Triangulo 87% | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-461 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-462 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-463 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-464 | |||||||
| 31 | 3 mm | 0.5 mm | 191-465 | |||||||
| Triangulo 100% | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-482 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-483 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-484 | |||||||
| Triangulo 140% | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-492 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-493 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-494 | |||||||
| Trafilas Especiales | Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | ||||
|
|
Tillion | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-541 | |||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-542 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-543 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-544 | |||||||
| Hexagono | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-561 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-562 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-563 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-564 | |||||||
| Octagono | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-571 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-572 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-573 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-574 | |||||||
| Corazon | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-041 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-042 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-043 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-044 | |||||||
| Forma | Letra | Agujeros | Agujeros mas grande | Agujero mas chico | codigo# | |||||
| Rayada 5 | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-582 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-583 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-584 | |||||||
| Rayada 8 | 31 | 9 mm | 6 mm | 191-592 | ||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-593 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-594 | |||||||
| Rayada 12 | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-595 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-596 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-597 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-598 | |||||||
| Flor | 31 | 12 mm | 9 mm | 191-061 | ||||||
| 31 | 9 mm | 6 mm | 191-062 | |||||||
| 31 | 6 mm | 3 mm | 191-063 | |||||||
| 20 | 3 mm | 1 mm | 191-064 | |||||||
| Pinzas de Estirar | Stock# | |
![]() |
Pinza de Estirar de 8" | 57-056 |
| Pinza de Estirar de 10" | 57-058 | |
|
|
Pinza de Estirar de Banco |
190-720 |