Cepillos de Cerda Circulares con Centro Plastico
 
      
  | 
  ||||||
|  
       Hileras de Pelos  | 
     
       Diametro Exterior  | 
     
       Codigo  | 
  ||||
| 1 | 50 | W13-376 | ||||
| 1 | 60 | W16-378 | ||||
| 2 | 50 | W16-383 | ||||
| 2 | 60 | W16-381 | ||||
| 3 | 50 | W16-380 | ||||
| 3 | 60 | W16-384 | ||||
| 3 | 70 | W16-387 | ||||
| 4 | 70 | W16-504 | ||||
| 4 | 80 | W16-407 | ||||
| 4 | 100 | W16-389 | ||||
| 5 | 80 | W16-393 | ||||
| 5 | 100 | W16-386 | ||||
 
      
  | 
  ||||||
| Diametro en pulgadas | Seccion en pulgadas | Hileras | Codigo | |||
| 1-1/4 | 3/4 | 1 | 16-371 | |||
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 16-372 | |||
| 1-5/16 | 2-3/4 | 1 | 16-374 | |||
| 1-5/8 | 1-3/8 | 4 | 16-394 | |||
| 1-7/8 | 3/4 | 1 | 16-373 | |||