Fresas de Engarse

Fresas para Engarse

Stone Setting Burs

Individuales
Size ISO Diametero
en MM
Diametero
en pulgadas
  Codigo
1 010 1.00 0.0393   19-671
1-1/2 011 1.10 0.0441   --
2 012 1.20 0.0472   19-672
2-1/2 013 1.30 0.0500   --
3 014 1.40 0.0551   19-673
3-1/2 0145 1.45 0.0559   --
4 015 1.50 0.0591   19-674
4-1/2 0155 1.55 0.0622   --
5 016 1.60 0.0630   19-675
5-1/2 017 1.70 0.0689   --
6 018 1.80 0.0709   19-676
6-1/2 020 1.95 0.0776   --
7 021 2.10 0.0827   19-677
7-1/2 022 2.20 0.0866   --
8 023 2.30 0.0906   19-678
8-1/2 024 2.40 0.0953   --
9 025 2.50 0.0984   19-679
9-1/2 026 2.60 0.1031   --
10 027 2.70 0.1063   19-680
10-1/2 028 2.80 0.1102   --
11 029 2.90 0.1141   19-681
11-1/2 030 3.00 0.1181   --
12 031 3.10 0.1220   19-682
13 033 3.30 0.1299   19-683
14 035 3.50 0.1378   19-684
15 037 3.70 0.1457   19-685
16 040 4.00 0.1575   19-686
17 042 4.20 0.1654   19-687
18 045 4.50 0.1772   19-688
19 047 4.70 0.1850   19-689
20 050 5.00 0.1968   19-690
22 055 5.50 0.2162   19-692
24 060 6.00 0.2358   19-694
26 065 6.50 0.2554   19-696
28 070 7.00 0.2751   19-698
30 075 7.50 0.2948   19-700
32 080 8.00 0.3144   19-702
34 085 8.50 0.3341   19-704
Fresas de Engarse HHS en Caja de Madera
Medidas Cantidad de Fresas Stock #
1-30 29 19-333
1-34 33 19-334