Bruselas para Soldar
Soldering Tweezers:
  
 
      
  | 
  |||||||
| Metal | Sensibilidad al Tacto | Accion Magnetica | Corrosion o Resistencia a Acidos | ||||
| Acero al Carbono | Muy Dura | No | Poca | ||||
| Acero Inoxidable(SS) | Dura | No | Satisfactoria | ||||
| Acero Inoxidable No-Magnetico (Anti-Magnetica) | Blanda | Si | Buena | ||||
| Bronce | Muy Blanda | Si | Mala | ||||
| Titanium | Dura | Si | Bueno | ||||
![]()  | 
    Tercera Mano con base redonda- | 54-080 | |
| Tercera Mano con base en V | 54-090 | ||
| Tercera Mano con Soporte Doble y Base Redonda- | 54-085 | ||
| Tercera Mano con Soporte Doble y BaseV | 54-095 | ||
![]()  | 
    Brusela para anillos de interior | 48-230 | |
| Brusela para anillos de Exteriro | 48-235 | ||
![]()  | 
    Recta sin Dientes | 57-0352 | |
| Curva sin Dientes | 57-0351 | ||
| Recta con Dientes | 57-0350 | ||
|  
       Recta con Dientes servicio pesaado  | 
    57-0450 | ||
| Brusela Inversa con Aislacion en Fibra | Recta | 57-0373 | |
| Curva | 57-765 | ||
| Tipo | Metal | Punta | Largo | Stock# | ||
| Bruselas con Corredera | ||||||
| Niquelada | c/dientes | 6-1/2" | 57-0384 | |||
| Acero Inox. | 57-0484 | |||||
| Niquelada | blunt | 6-1/2" | 57-774 | |||
| rounded/serrated | 6" | 57-772 | ||||
| sharp/smooth | 4-3/4" | 57-770 | ||||
| Brusela con Aislacion en Fibra Recta | Metal | Punta | Largo | Stock# | ||
| Acero Inox. | Recta | 6-1/2" | Economica | 57-0373 | ||
| Grobet | 57-760 | |||||
| Brusela con Aislacion en Fibra Curva | ||||||
| Acero Inox. | curva | 6-1/2" | Economica | 57-765 | ||
| Grobet | 57-761 | |||||
| Brusela Inversa | Metal | Punta | Largo | Stock# | ||
| Niquelada | punta c/dientes | 4-3/4" | Economica | 57-0392 | ||
| Acero Inox. | 57-0492 | |||||
| Niquelada | 6-1/2" | 57-0386 | ||||
| Acero Inox. | 57-0486 | |||||
| Niquelada | redonda c/dientes | 6-1/2" | 57-0385 | |||
| Acero Inox. | 57-0485 | |||||
| Brusela Inversa | Metal | Punta | Largo | Stock# | ||
| Niquelada | redonda c/dientes | 6-1/2" | Grobet | 57-753 | ||
| punta c/dientes | 6-1/2" | 57-752 | ||||
| sharp | 4-3/4" | 57-750 | ||||
| Bruselas Utiles para Soldar | Metal | Punta | Largo | Stock# | ||
| Niquelada | Punta | 4-3/4" | Grobet | 57-700 | ||
| Satinada | Punta | Grobet | 57-701 | |||
| Niquelada | Punta | 4-3/4" | Grobet | 57-703 | ||
| Niquelada | Punta | 4-3/8" | Grobet | 57-705 | ||
| Niquelada |  
           Cuadrada c/dientes  | 
        4" | Grobet | 57-709 | ||
|  
           Cuadrada c/dientes  | 
        5" | Grobet | 57-710 | |||
| Niquelada |  
           Recta Larga Lisa  | 
        7" | Grobet | 57-713 | ||
|  
           Recta Larga c/dientes  | 
        Grobet | 57-714 | ||||
| Niquelada |  
           Recta Lisa  | 
        7" | Economica | 57-0352 | ||
| Niquelada |  
           Recta c/dientes  | 
        7" | Economica | 57-0350 | ||
| Acero Inox. Steel | Economica | 57-0450 | ||||
| Niquelada |  
           Larga Lisa  | 
        6-3/4" | Grobet | 57-716 | ||
|  
           Larga c/dientes  | 
        Grobet | 57-717 | ||||
| Niquelada |  
           Redonda Lisa  | 
        7" | Economica | 57-0351 | ||
| Niquelada |  
           Redonda c/dientes  | 
        6" | Grobet | 57-719 | ||
| Niquelada |  
           Punta c/dientes  | 
        6" | Grobet | 57-721 | ||