Bruselas Tipo No.1 al 10B
Pattern Tweezers # 1-10B
 
      
  | 
  |||||||
| Metal | Sensibilidad al Tacto | Accion Magnetica | Corrosion o Resistencia a Acidos | ||||
| Acero al Carbono | Muy Dura | No | Poca | ||||
| Acero Inoxidable(SS) | Dura | No | Satisfactoria | ||||
| Acero Inoxidable No-Magnetico (Anti-Magnetica) | Blanda | Si | Buena | ||||
| Bronce | Muy Blanda | Si | Mala | ||||
| Titanium | Dura | Si | Bueno | ||||
|  
           Tipo #1 
             
         | 
      ||||||||
| Metal | Dumont | Grobet | Economica | |||||
| Carbon Steel | 57-200 | -- | -- | |||||
| Stainless Steel | 57-249 | 57-801 | 57-0751 | |||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-516 | 57-802 | 57-0651 | |||||
| Titanium | -- | -- | -- | |||||
|  
           Tipo #2  
         | 
      |||||||||
| Metal | Dumont | Grobet | Economica | ||||||
| Carbon Steel | 57-208 | -- | -- | ||||||
| Stainless Steel | 57-517 | -- | 57-0752 | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-250 | 57-804 | 57-0652 | ||||||
| Titanium | -- | -- | -- | ||||||
|  
           Tipo #2A  | 
      |||||||||
| Metal | Dumont | Grobet | Economica | ||||||
| Carbon Steel | -- | -- | -- | ||||||
| Stainless Steel | 57-01102A | -- | 57-0752A | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-01202A | 57-803 | 57-0652A | ||||||
| Carpenter 20 | -- | -- | -- | ||||||
| Metal | Dumont | Grobet | Economica | ||||||
| Carbon Steel | 57-225 | -- | -- | ||||||
| Stainless Steel | 57-519 | 57-816 | 57-0753C | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-251 | 57-817 | 57-0653C | ||||||
| Titanium | -- | -- | -- | ||||||
| Carpenter 20 | |||||||||
|  
         Tipo #3  | 
    |||||||||
| Metal | Dumont | Grobet | Economica | ||||||
| Carbon Steel | 57-217 | -- | -- | ||||||
| Stainless Steel | -- | 57-808 | 57-0753 | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-251 | 57-809 | 57-0653 | ||||||
| Titanium | -- | -- | -- | ||||||
|  
         Tipo #4  | 
    |||||||
| Pattern #4 | Metal | Grobet | Economica | ||||
| Stainless Steel | 57-821 | 57-0754 | |||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-822 | 57-0654 | |||||
| Titanium | -- | -- | |||||
|  
         Tipo #5  | 
    |||||||||
| Pattern #5 | Metal | Dumont | Grobet | Economica | |||||
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-235 | -- | -- | |||||
| Stainless Steel | 57-520 | 57-826 | 57-0755 | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-254 | 57-827 | 57-0655 | ||||||
| Titanium | -- | -- | -- | ||||||
|  
         Tipo #5A  | 
    |||
| Pattern #5A | Metal | Dumont | |
![]()  | 
        Stainless Steel | 57-01105A | |
|  
         Tipo #6  | 
    |||||
| Pattern #6 | Metal | Dumont | |||
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-240 | |||
| Stainless Steel | 57-01106 | ||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-01206 | ||||
| Titanium | -- | ||||
|  
         Tipo #7  | 
    |||||||||
| Pattern #7 | Metal | Dumont | Grobet | Economica | |||||
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-244 | -- | -- | |||||
| Stainless Steel | 57-01107 | 57-835 | 57-0757 | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | 57-01207 | 57-836 | 57-0657 | ||||||
| Titanium | -- | -- | -- | ||||||
|  
         Tipo#7A  | 
    |||||||||
| Pattern #7A | Metal | Dumont | Grobet | Economica | |||||
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-0107A | -- | -- | |||||
| Stainless Steel | -- | -- | 57-0757A | ||||||
| Anti-Acid/Mag SS | -- | 57-837 | -- | ||||||
|  
         Tipo #7B  | 
    |||||||
| Pattern #7B | Metal | Dumont | Grobet | ||||
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-0107B | -- | ||||
| Anti-Acid/Mag SS | -- | 57-838 | |||||
|  
         Tipo #8  | 
    |||
| Pattern #8 | Metal | Dumont | |
![]()  | 
        Carbon Steel | 57-256 | |
|  
         Tipo #10B  | 
    |||
| Pattern #10B | Metal | Dumont | |
| Carbon Steel | 57-0110B | ||