Trafilas y Pinzas de Estirar

Trafilas de Acero
Trafilas Redondas Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe2.jpg (2926 bytes) wpe4.jpg (909 bytes) Redonda A 20 .040" Filigree 28-0426
AA 20 .055" .021" 28-0427
B 20 .076" .018" 28-0430
D 30 .116" .022" 28-0440
F 40 .136" .018" 28-0445
G 40 .177" .029" 28-0447
J 60 .250" .022" 28-0450
  31 15 mm 12 mm 190-660
  31 12 mm 9 mm 190-661
  20 14 mm 12 mm 190-662
  20 12 mm 10 mm 190-663
  20 10 mm 8 mm 190-664
  31 9 mm 6 mm 190-665
  31 8 mm 5 mm 190-666
  31 6 mm 3 mm 190-667
  20 5 mm 3 mm 190-668
  31 5 mm 2 mm 190-669
  31 3 mm 0.5 mm 190-672
  31 2 mm 0.3 mm 190-670
  60 6 mm 0.5 mm 190-628
Trafilas Media Caña Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe3.jpg (2098 bytes) wpe5.jpg (852 bytes) Media Caña 50% K 30 3/16" 3/64 28-0460
M 40 1/4" 1/16" 27-0463
  31 12 mm 9 mm 190-631
  31 9 mm 6 mm 190-632
  31 6 mm 3 mm 190-633
  20 3 mm 1 mm 190-634

wpe6.jpg (850 bytes)

Media Caña 60%

  31 9 mm 6 mm 190-636
  31 6 mm 3 mm 190-637
 

20

3 mm

1 mm

190-638

wpe7.jpg (828 bytes)

Media Caña 33%   31 12 mm 9 mm 190-611
  31 9 mm 6 mm 190-612
 

31

6 mm

3 mm

190-613
  20 3 mm 1 mm 190-614
wpe8.jpg (790 bytes) Media Caña 20%   31 12 mm 9 mm 190-601
  31 9 mm 6 mm 190-602
  31 6 mm

3 mm

190-603
Trafilas Ovaladas Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe15.jpg (2051 bytes) wpe9.jpg (857 bytes) Ovalo de 40%   31 12 mm 9 mm 191-211
  31 9 mm 6 mm 191-212
  31 6 mm 3 mm 191-213
  20 3 mm 1 mm 191-214
wpeA.jpg (909 bytes) Ovalo de 55%   31 9 mm 6 mm 191-222
  31 6 mm 3 mm 191-223
  20 3 mm 1 mm 191-224
wpeB.jpg (917 bytes) Ovalo de 60%   31 12 mm 9 mm 191-231
  31 9 mm 6 mm 191-232
  31 6 mm 3 mm 191-233
  20 3 mm 1 mm 191-234
wpe19.jpg (876 bytes) Ovalo de 38%   31 12 mm 9 mm 191-271
  31 9 mm 6 mm 191-272
  31 6 mm 3 mm 191-273
  20 3 mm 1 mm 191-274
Trafilas tipo Gota Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe16.jpg (1791 bytes) wpeC.jpg (920 bytes) Gota 65%   31 9 mm 6 mm 190-712
  31 6 mm 3 mm 190-713
  20 3 mm 1 mm 190-714
wpeD.jpg (933 bytes) Gota 72%   31 9 mm 6 mm 190-722
  31 6 mm 3 mm 190-723
  20 3 mm 1 mm 190-724
Trafila Cuadrada Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1B.jpg (1786 bytes) wpe10.jpg (693 bytes) Cuadrada O 20 1/8" 1/32" 28-0468
OX 20 1/8" 1/64" 28-0469
QQ 20 5/32" Filigree 28-0472
R 30 3/16" 3/32" 28-0473
  20 12 mm 10 mm 190-641
  20 10 mm 8 mm 190-642
  31 9 mm 6 mm 190-643
  31 8 mm 5 mm 190-644
  31 6 mm 3 mm 190-645
  31 5 mm 2 mm 190-647
  20 2 mm 0.3 mm 190-650
  30 4 mm 1 mm 190-658
Trafila cuadrada sin esquinas Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1B.jpg (1786 bytes) wpe20.jpg (889 bytes) Cuadrada sin esquinas   31 12 mm 9 mm 190-651
  31 9 mm 6 mm 190-652
  31 6 mm 3 mm 190-653
  20 3 mm 1 mm 190-654
Trafila Combinada Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1D.jpg (1639 bytes)
wpe2C.jpg (766 bytes)
wpe29.jpg (716 bytes)
wpe2B.jpg (789 bytes)
Combinacion de:
Redonda, Cuadrada y Media Caña
U 20
20
20
.140
1/8
.140
.038
1/16
.038
28-0478
  20
20
20
3.5 mm
3.5 mm
3.5 mm
1 mm
1 mm
1 mm
190-600
Trafilas Rectangulares Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1D.jpg (1639 bytes) wpe21.jpg (832 bytes) Rectangulo 33%   31 12 mm 9 mm 191-101
  31 9 mm 6 mm 191-102
  31 6 mm 3 mm 191-103
  20 3 mm 1 mm 191-104
wpe22.jpg (875 bytes) Rectangulo 50%   31 12 mm 9 mm 191-121
  31 9 mm 6 mm 191-122
  31 6 mm 3 mm 191-123
  20 3 mm 1 mm 191-124
wpe23.jpg (910 bytes) Rectangulo 75%   31 12 mm 9 mm 191-141
  31 9 mm 6 mm 191-142
  31 6 mm 3 mm 191-143
  20 3 mm 1 mm 191-144
Trafila rectangular sin esquinas Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1C.jpg (1954 bytes) wpe25.jpg (926 bytes) Rectangular con chanfle   31 9 mm 6 mm 191-147
  31 6 mm 3 mm 191-148
  20 3 mm 1 mm 191-149
Trafila Triangular Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe1E.jpg (1618 bytes) wpe26.jpg (950 bytes) Triangulo 87%   31 12 mm 9 mm 191-461
  31 9 mm 6 mm 191-462
  31 6 mm 3 mm 191-463
  20 3 mm 1 mm 191-464
  31 3 mm 0.5 mm 191-465
wpe27.jpg (988 bytes) Triangulo 100%   31 9 mm 6 mm 191-482
  31 6 mm 3 mm 191-483
  20 3 mm 1 mm 191-484
wpe28.jpg (959 bytes) Triangulo 140%   31 9 mm 6 mm 191-492
  31 6 mm 3 mm 191-493
  20 3 mm 1 mm 191-494
Trafilas Especiales Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
 

wpe1.jpg (1875 bytes)

 

 

 

 

wpe2.jpg (1882 bytes)

 

 

 

 

wpe3.jpg (1893 bytes)

 

wpe13.jpg (979 bytes) Tillion   31 12 mm 9 mm 191-541
  31 9 mm 6 mm 191-542
  31 6 mm 3 mm 191-543
  20 3 mm 1 mm 191-544
wpe14.jpg (963 bytes) Hexagono   31 12 mm 9 mm 191-561
  31 9 mm 6 mm 191-562
  31 6 mm 3 mm 191-563
  20 3 mm 1 mm 191-564
wpe15.jpg (1020 bytes) Octagono   31 12 mm 9 mm 191-571
  31 9 mm 6 mm 191-572
  31 6 mm 3 mm 191-573
  20 3 mm 1 mm 191-574
wpe1F.jpg (1060 bytes) Corazon   31 12 mm 9 mm 191-041
  31 9 mm 6 mm 191-042
  31 6 mm 3 mm 191-043
  20 3 mm 1 mm 191-044
Forma Letra Agujeros Agujeros mas grande Agujero mas chico codigo#
wpe16.jpg (1026 bytes) Rayada 5   31 9 mm 6 mm 191-582
  31 6 mm 3 mm 191-583
  20 3 mm 1 mm 191-584
wpe17.jpg (1014 bytes) Rayada 8   31 9 mm 6 mm 191-592
  31 6 mm 3 mm 191-593
  20 3 mm 1 mm 191-594
wpe1A.jpg (1171 bytes) Rayada 12   31 12 mm 9 mm 191-595
  31 9 mm 6 mm 191-596
  31 6 mm 3 mm 191-597
  20 3 mm 1 mm 191-598
wpe1E.jpg (1083 bytes) Flor   31 12 mm 9 mm 191-061
  31 9 mm 6 mm 191-062
  31 6 mm 3 mm 191-063
  20 3 mm 1 mm 191-064
Pinzas de Estirar Stock#
Pinza de Estirar de 8" 57-056
Pinza de Estirar de 10" 57-058

wpe11.jpg (2853 bytes)

Pinza de Estirar de Banco

190-720